| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 |
||||
| ΑΘΗΝΑ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (7) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 38 | 1 | 29 | 1 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ | 7 | 0 | - | 0 |
| ΟΠΑ(ΑΣΟΕΕ) | 12 | 0 | - | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΜΠ | 13 | 1 | 11 | 0 |
| ΠΑΔΑ-ΣΜΗΧ | - | - | 4 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΙΟ | 8 | 0 | 8 | 0 |
| ΠΑΠΕΙ | 10 | 0 | 17 | 0 |
| ΝΟΜΙΚΗ | 2 | 0 | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 2 | 69 | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (5) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | - | 0 | 17 | 0 |
| ΦΥΣΙΚΟ | 13 | 1 | 23 | 1 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 8 | 0 | 22 | 1 |
| ΗΜΜΥ | 20 | 0 | 18 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 11 | 1 | 16 | 1 |
| ΠΑΜΑΚ | 12 | 0 | 5 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 2 | 101 | 3 |
| ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (7) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 8 | 0 | 12 | 0 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ | 5 | 0 | 11 | 0 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ | 26 | 1 | 19 | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | 10 | 1 | 7 | 0 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 16 | 3 | 4 | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 9 | 0 | - | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 6 | 1 | - | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 80 | 6 | 53 | 2 |
| ΞΑΝΘΗ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (1) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 75 | 1 | 71 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 75 | 1 | 71 | 1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (1) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 37 | 1 | 28 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 37 | 1 | 28 | 1 |
| ΠΑΤΡΑ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (2) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΗΜΤΥ | 18 | 0 | 10 | 0 |
| ΦΥΣΙΚΟ | 44 | 1 | 28 | 1 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | - | 0 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 62 | 1 | 39 | 1 |
| ΒΟΛΟΣ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (2) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 30 | 1 | 7 | 0 |
| ΗΜΜΥ | 6 | 0 | 3 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 36 | 1 | 10 | 0 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (0) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑ – ΕΛΜΕΠΑ | - | - | 3 | 0 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | - | - | - | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | - | - | 3 | 0 |
| ΧΑΝΙΑ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (3) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΕΝΙΑΙΟΣ | 19 | 0 | 19 | 0 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ * | 11 | 0 | 8 | 0 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ * | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 0 | 19 | 0 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (0) | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ | - | - | 1 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | - | - | 1 | 0 |
| ΠΤΝ | - | - | 3 | 0 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | - | - | 5 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | - | - | 10 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| 28 | 463 | 13 | 403 | 9 |
*Επιμέρους κάλπες, του Ενιαίου Συλλόγου του Πολυτεχνείου
Παρακάτω αναγράφονται οι όλων των δυνάμεων ανά πόλη/σχολή που παρεμβαίνουν οι Αγωνιστικές Κινήσεις:
| ΑΘΗΝΑ | ||||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΜΠ | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 13 | 1 | 11 | 0 |
| ΠΚΣ | 93 | 3 | 4 | |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 71 | 2 | 3 | |
| ATTACK (NKA) | 85 | 3 | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 11 | 11 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 273 | 9 | 9 | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 38 | 1 | 29 | 1 |
| ΑTTACK (NKA) | 15 | 0 | 22 | 0 |
| ΔΑΠ | 307 | 5 | 5 | |
| ΑΛΛΟ ΔΕΞΙΟ | 20 | 0 | ||
| ΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΩΗΝ BLOCO) | 0 | 0 | 17 | |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 37 | 1 | 29 | |
| ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΑΛΛΟ ΔΕΞΙΟ) | - | - | 263 | 1 |
| ΠΑΣΠ | 209 | 4 | 66 | 1 |
| ΠΚΣ | 219 | 4 | 345 | 7 |
| ΛΕΥΚΑ | 17 | |||
| ΑΚΥΡΑ | 24 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 886 | 15 | 771 | 15 |
| ΟΠΑ(ΑΣΟΕΕ) | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 12 | 0 | ||
| ΠΚΣ | 251 | 6 | ||
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΣ) | 117 | 3 | ||
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 75 | 2 | ||
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ-ΣΕΚ) | 25 | |||
| ΔΙΚΤΥΟ | 4 | |||
| ΛΕΥΚΑ | 13 | |||
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 500 | 11 | ||
| ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑ | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 2 | 0 | - | - |
| ATTACK (ΝΚΑ) / Αντινομία ΕΑΑΚ (2023) | 44 | 0 | 32 | 0 |
| ΔΑΠ | 331 | 3 | 453 | 4 |
| ΑΝΕξάρτητοι Φοιτητές (νέα δεξιά παρέμβαση) | 341 | 3 | - | - |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 71 | 1 | - | - |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 120 | 1 | - | - |
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | - | - | 320 | 2 |
| ΠΑΣΠ | 60 | 0 | 70 | 1 |
| ΠΚΣ | 146 | 1 | 206 | 2 |
| Δίκτυο | 13 | 0 | 22 | 0 |
| ΛΕΥΚΑ | 12 | 34 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 22 | 24 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1162 | 9 | 1161 | 9 |
| ΠΑΝΤΕΙΟ | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 8 | 0 | 8 | 0 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) / ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΑΡΕΝ (2023) | 106 | 1 | 145 | 1 |
| ΑTTACK (NKA) | 44 | 0 | - | - |
| ΔΑΠ | 135 | 2 | 281 | 3 |
| ΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΩΗΝ BLOCO) | 51 | 1 | 110 | 1 |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) / ΑΝΑΣΑ ΕΑΑΚ (2023) | 141 | 2 | 165 | 2 |
| ΕΑΑΚ - ΑΡΕΝ | - | - | - | - |
| ΠΑΣΠ | 360 | 4 | 279 | 3 |
| ΠΚΣ | 422 | 5 | 510 | 5 |
| ΠΟΡΕΙΑ | 9 | 0 | 20 | 0 |
| ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ) | 7 | 0 | - | - |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | 7 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 14 | 20 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1300 | 15 | 1545 | 15 |
| ΠΑΠΕΙ | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10 | 0 | 17 | 0 |
| ΔΑΠ | 239 | 3 | 174 | 2 |
| ΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΩΗΝ BLOCO) | 7 | 0 | 26 | 0 |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 174 | 2 | 114 | 2 |
| ΠΑΣΠ | 242 | 3 | 138 | 2 |
| ΠΚΣ | 307 | 3 | 390 | 5 |
| ΛΕΥΚΑ | 17 | 10 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 20 | 10 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1016 | 11 | 879 | 11 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑ | ||||
| Αθήνα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 7 | 0 | - | - |
| ΠΑΣΠ | - | - | 35 | 0 |
| ATTACK (NKA) | 27 | 0 | - | - |
| ΔΑΠ | 13 | 0 | 38 | 0 |
| ΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΩΗΝ BLOCO) | 51 | 1 | 87 | 1 |
| EAAK(ΑΡΑΣ-ΣΕΚ) | 201 | 3 | - | - |
| ΕΑΑΚ(ΝΑΡ-ΣΕΚ-ΑΡΙΣ) | - | - | 85 | 1 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 71 | 1 | - | - |
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | - | - | 232 | 3 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΣ) | 23 | 0 | - | - |
| ΠΚΣ | 438 | 6 | 559 | 6 |
| ΠΟΡΕΙΑ | 9 | 0 | 19 | 0 |
| ΛΕΥΚΑ | 9 | 5 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 9 | 24 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 858 | 11 | 1084 | 11 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΘ | ||||
| Θεσσαλονίκη | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 11 | 1 | 16 | 1 |
| ΔΑΠ | 7 | 1 | 6 | |
| ΠΚΣ | 45 | 2 | 43 | |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 26 | 1 | 19 | |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΣ) | 79 | 4 | ||
| ΛΕΥΚΑ | ||||
| ΑΚΥΡΑ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 182 | 9 | ||
| ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ||||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 6 | 1 | - | - |
| ΠΚΣ | 17 | 2 | 18 | 3 |
| ATTACK (NKA) | 13 | 1 | 13 | 2 |
| ΠΕΣΜΕΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ (ΚΑΤΑΒΑΣΗ-ΑΚ) | 32 | 3 | - | - |
| ΠΟΡΕΙΑ | 3 | 0 | 10 | 1 |
| ΔΙΚΤΥΟ | - | - | 9 | 1 |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | 6 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 6 | 5 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 7 | 61 | 7 |
| ΜΕΥ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 26 | 1 | 19 | 1 |
| ATTACK | 2 | 0 | - | - |
| ΔΑΠ | 13 | 1 | 11 | 1 |
| EAAK | - | - | 7 | 0 |
| ΠΚΣ | 85 | 4 | 70 | 4 |
| ΠΑΣΠ | 12 | 1 | 11 | 1 |
| ΣΣΠ | - | - | 1 | 0 |
| ΛΕΥΚΑ | 6 | 5 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 3 | 8 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 148 | 7 | 132 | 7 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 8 | 10 | 0 | |
| ΔΑΠ | 114 | 97 | 2 | |
| ΠΚΣ | 173 | 164 | 4 | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 18 | - | - | |
| ATTACK (NKA) | 34 | - | - | |
| ΕΑΑΚ | - | - | 23 | 1 |
| ΛΕΥΚΑ | 15 | 15 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 7 | 16 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 361 | 328 | 7 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10 | 1 | 7 | 0 |
| ΔΑΠ | 40 | 2 | 63 | 3 |
| ΠΚΣ | 61 | 3 | 72 | 4 |
| ΠΑΣΠ | 10 | 1 | - | - |
| ΣΣΠ | 4 | 0 | 3 | 0 |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | 2 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 1 | 9 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 128 | 7 | 156 | 7 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 5 | 0 | 11 | 0 |
| ΔΑΠ | 72 | 42 | 2 | |
| ΠΚΣ | 92 | 86 | 4 | |
| ΠΑΣΠ | 6 | 12 | 1 | |
| ΣΣΠ | 23 | 42 | 2 | |
| ΕΑΑΚ | 7 | 4 | 0 | |
| ΠΟΡΕΙΑ | 7 | 5 | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | 3 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 4 | 14 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 221 | 219 | 9 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 9 | 0 | - | - |
| ΔΑΠ | 127 | 5 | 149 | 5 |
| ΠΚΣ | 74 | 3 | 66 | 2 |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0 | - | - |
| ΕΑΑΚ | - | - | 21 | 1 |
| ΠΑΣΠ | - | - | 9 | 0 |
| ΣΣΠ | 11 | 0 | 14 | 1 |
| ATTACK (NKA) | 27 | 1 | - | - |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 7 | 0 | - | - |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | 9 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 9 | 13 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 255 | 9 | 281 | 9 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | ||||
| Ιωάννινα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 16 | 3 | 4 | 1 |
| ΕΑΑΚ | - | - | 23 | 3 |
| ΠΚΣ | 11 | 2 | 10 | 1 |
| ΣΣΠ | 8 | 2 | 11 | 2 |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | 2 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 0 | 0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 37 | 7 | 50 | 7 |
| ΞΑΝΘΗ | ||||
| ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΘ | ||||
| Ξάνθη | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 75 | 1 | 71 | 1 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 149 | 3 | 142 | 2 |
| ΔΑΠ | 99 | 2 | 157 | 2 |
| ΠΑΣΠ | 82 | 2 | 89 | 1 |
| ΠΚΣ | 193 | 3 | 311 | 4 |
| ΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΩΗΝ BLOCO) | 7 | 81 | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 29 | 13 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 37 | 32 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 673 | 11 | 896 | 11 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||||
| ΙΑΤΡΙΚΗ | ||||
| Αλεξανδρούπολη | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 37 | 1 | 28 | 1 |
| ΔΑΠ | 109 | 3 | 150 | 5 |
| ΠΚΣ (Κατεβηκε με 1 υποψηφιο) | 0 | 0 | 14 | 0 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΣ) | 89 | 2 | 95 | 3 |
| ΦΕΕΚΑΛ (ΚΥΠΡΙΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) | 100 | 3 | - | - |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | 10 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 2 | 7 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 341 | 9 | 304 | 9 |
| ΠΑΤΡΑ | ||||
| ΗΜΤΥ | ||||
| Πάτρα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 18 | 0 | 10 | 0 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΡΑΝ-ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 81 | 1 | - | - |
| ΔΑΠ | 163 | 2 | 119 | |
| ΔΙΚΤΥΟ (ΠΡΩΗΝ BLOCO) | 10 | 0 | 13 | |
| ΕΑΑΚ- ΑΡΕΝ | - | - | 122 | |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 34 | 1 | - | - |
| ΠΑΣΠ | 106 | 1 | 80 | |
| ΠΚΣ | 179 | 2 | 209 | |
| ΛΕΥΚΑ | 22 | 6 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 15 | 27 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 629 | 7 | 586 | 7 |
| ΦΥΣΙΚΟ | ||||
| Πάτρα | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 44 | 1 | 28 | 1 |
| ΔΑΠ | 22 | 1 | 40 | |
| ΠΑΣΠ | 8 | 0 | 15 | |
| ΠΚΣ | 91 | 3 | 108 | |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΝ - ΑΡΔΙΝ) | 42 | 1 | 53 | |
| ΜΩΒ(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) | 3 | 0 | - | |
| ATTACK (NKA) | 19 | 1 | - | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | 7 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 9 | 6 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 243 | 7 | 149 | |
| ΒΟΛΟΣ | ||||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΘ | ||||
| Βόλος | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 30 | 1 | 7 | 0 |
| ΔΑΠ | 9 | 0 | 0 | |
| ΠΚΣ | 10 | 1 | 10 | |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΣΕΚ) | 37 | 2 | 53 | |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΣ) | 57 | 3 | 60 | |
| ΛΕΥΚΑ | 10 | 4 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 5 | 2 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 153 | 7 | 136 | |
| ΗΜΜΥ ΠΘ | ||||
| Βόλος | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 6 | 0 | 3 | 0 |
| ΔΑΠ | 7 | 11 | ||
| Ανεξάρτητοι Δεξιοί | 83 | 2 | 10 | |
| ΠΚΣ | 19 | 0 | 14 | |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΣ) | 105 | 2 | 60 | |
| ATTACK (NKA) | 29 | 1 | 31 | |
| ΛΕΥΚΑ | 10 | 2 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 10 | 15 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 269 | 5 | 217 | |
| ΧΑΝΙΑ | ||||
| ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ||||
| Χανιά | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 19 | 0 | 19 | 0 |
| ΔΑΠ | 349 | 4 | 321 | 4 |
| ΠΚΣ | 188 | 2 | 209 | 3 |
| ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ - ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) | 390 | 5 | 341 | 5 |
| ATTACK (NKA) | 109 | 2 | 86 | 1 |
| ΛΕΥΚΑ | 38 | 26 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 14 | 19 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1107 | 13 | 1021 | 13 |
| ΗΜΜΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ||||
| Χανιά | 2024 | 2023 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 11 | 0 | 8 | 0 |
| ΔΑΠ | 72 | 1 | 104 | 2 |
